Material: 69% cotton and 31% nylon
Size Chart(inch)
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 26.8 | 22.0 | 12.0 | 9.4 |
M | 29.1 | 22.4 | 12.4 | 9.8 |
L | 31.1 | 22.8 | 12.8 | 10.2 |
XL | 32.3 | 23.2 | 13.2 | 10.6 |
$ 0.00
$ 25.90
Material: 69% cotton and 31% nylon
Size Chart(inch)
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 26.8 | 22.0 | 12.0 | 9.4 |
M | 29.1 | 22.4 | 12.4 | 9.8 |
L | 31.1 | 22.8 | 12.8 | 10.2 |
XL | 32.3 | 23.2 | 13.2 | 10.6 |
$ 87.32
$ 67.17
$ 84.72
$ 65.17
$ 68.35
$ 52.58
$ 44.95
$ 19.95
$ 86.72
$ 66.71
$ 110.00
$ 55.00
$ 70.34
$ 54.11
$ 45.00
$ 87.00
$ 66.92